専門認定看護師数とその領域について
昭和大学附属病院に在籍する専門看護師・認定看護師一覧です。
(※人事異動など諸事情により、最新の情報と異なる場合がございます。予めご了承下さい。)
(※人事異動など諸事情により、最新の情報と異なる場合がございます。予めご了承下さい。)
専門看護師数
| 資格名称 | 合計 |
|---|---|
| がん看護 | 6 |
| 精神看護 | 5 |
| 老人看護 | 2 |
| 小児看護 | 2 |
| 母性看護 | 1 |
| 急性・重症患者看護 | 4 |
| 感染症看護 | 1 |
| 災害看護 | 2 |
| 放射線看護 | 1 |
| 合計 | 24 |
認定看護師数
| 資格名称 | 合計 | 大学・ 附属東 | 藤が丘・ リハビリ | 横浜市 北部 | 江東豊洲 | 烏山 | 歯科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 救急看護 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 皮膚・排泄ケア | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 集中ケア | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| クリティカルケア | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 緩和ケア | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| がん化学療法看護 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| がん性疼痛看護 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 感染管理 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 糖尿病看護 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 不妊症看護 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新生児集中ケア | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 透析看護 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手術看護 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乳がん看護 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 摂食・嚥下障害看護 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 小児救急看護 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 小児プライマリケア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 認知症看護 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 脳卒中リハビリテーション看護 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| がん放射線療法看護 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 慢性呼吸器疾患看護 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 慢性心不全看護 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 精神科認定看護師(日本精神科看護協会) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計数 | 85 | 39 | 18 | 11 | 14 | 3 | 0 |
特定行為看護師
| 合計 | 大学・ 附属東 | 藤が丘・ リハビリ | 横浜市 北部 | 江東豊洲 | 烏山 | 歯科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2023年9月現在
